| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,石油,鋼鐵/金屬,電氣 |
|---|
Witels-Albert矯直機EB 7-20 3477型號參數
核心技術參數詳解
Witels-Albert矯直機EB 7-20 3477的所有技術參數均按照工業級連續生產標準設定,覆蓋加工范圍、矯直精度、輥系配置、機身性能、運行參數等全維度,經出廠前精密校準與負載測試,確保在額定工況下的矯直精度與運行穩定性,可滿足汽車、航空、精密機械等行業的嚴苛加工要求,具體核心技術參數如下表所示。
| 參數類別 | 具體數值/規格 | 技術說明 |
| 產品型號 | EB 7-20 3477 | Witels-Albert EB系列多輥式精密矯直機,7輥核心配置 |
| 加工材料直徑 | φ0.5mm ~ φ20mm | 適配中小規格線材/棒材,支持不同直徑快速換型 |
| 矯直精度 | ≤0.1mm/m | 每米長度彎曲度不超過0.1mm,滿足精密加工精度要求 |
| 矯直輥系配置 | 7輥聯動,上下錯落排布 | 核心矯直輥7支,實現材料全截面均勻矯直,無應力集中 |
| 矯直輥材質 | 高強度耐磨合金鋼 | 表面淬火處理,硬度HRC60-62,抗磨損、抗變形 |
| 適配材料材質 | 碳鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦合金、合金結構鋼等 | 兼容黑色金屬、有色金屬及特種合金,適配多材質加工 |
| 大加工速度 | 0-60m/min | 速度無級可調,適配不同材質、不同精度的加工需求 |
| 矯直壓力調節 | 手動/電動雙調節,精準微調 | 支持壓力精準調節,適配不同硬度材料的矯直需求 |
| 機身材質 | 整體鑄鋼機身,焊接加強筋 | 高剛性、抗振動,保障矯直過程穩定性 |
| 進料/出料導向 | 高精度耐磨導向套 | 保證材料進料同軸度,避免矯直前二次彎曲 |
| 驅動方式 | 伺服電機驅動,變頻調速 | 運行平穩,轉速精準可控,低噪音、低能耗 |
| 設備重量 | 約1200kg | 整體剛性強,運行無晃動,保障矯直精度 |
| 工作溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | 適配常規工業車間環境,無需特殊溫控措施 |
Witels-Albert矯直機EB 7-20 3477型號參數
相關文章






